![]() |
Nom De Marque: | SANROCK POWER |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Chat with supplier now for more details. |
Détails De L'emballage: | Un paquet nu pour les machines, une boîte en bois pour les pièces de rechange, ou la demande du clie |
Conditions De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
* Ventilateur de moteur en nylon, adapté à une variété de machines de construction
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,
Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Puissance élevée: le générateur diesel fournit une puissance fiable, adaptée à diverses applications, y compris l'utilisation résidentielle et commerciale, comme le demande un propriétaire dans une petite ville.
Fonctionnement à faible bruit: en tant que générateur silencieux, il assure une pollution sonore minimale, idéale pour les zones résidentielles ou les environnements sensibles au bruit, comme le préfère un client dans le centre-ville.
Capacité multi-voltage: avec des tensions nominales de 230V et 400V, ce générateur répond à des besoins énergétiques divers, accueillant divers équipements et appareils électriques,selon les besoins d'un propriétaire d'entreprise disposant de plusieurs appareils.
Caractéristiques de protection avancées: le générateur est équipé de plusieurs systèmes de protection, y compris l'arrêt en cas de température de l'eau élevée, de basse pression d'huile et de court-circuit,assurer un fonctionnement sûr et fiable, comme spécifié par un client qui s'inquiète de la sécurité du générateur.
Description du produit
Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Voltage | |
Le nombre d'équipements utilisés | 50 Hz | 16 | 20 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 22 | 28 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 22 | 28 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 25 | 30 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 48 | 60 | 2500*1050*1500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 64 | 80 | 2500*1050*1500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 90 | 110 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 100 | 125 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 145 | 180 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 145 | 180 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 160 | 200 | 3500*1130*1700 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 220 | 275 | 3700*1300*1800 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 256 | 320 | 3950*1400*1900 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 275 | 345 | 4200*1400*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente directive. | 50 Hz | 310 | 390 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 320 | 400 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 350 | 440 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 380 | 475 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 420 | 525 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 50 Hz | 450 | 560 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 460 | 575 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 500 | 625 | 5200*1800*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 545 | 681 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 580 | 725 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 600 | 750 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 640 | 800 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 650 | 810 | 5200*1800*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 728 | 910 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à la présente directive. | 50 Hz | 750 | 940 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 800 | 1000 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 850 | 1060 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 900 | 1125 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 1000 | 1250 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de la voiture. | 50 Hz | 1100 | 1375 | 6700*2240*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 1200 | 1500 | 6700*2240*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 1218 | 1520 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 1280 | 1600 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 1350 | 1690 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil. | 50 Hz | 1500 | 1875 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, MoneyGram, Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol
![]() |
Nom De Marque: | SANROCK POWER |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Chat with supplier now for more details. |
Détails De L'emballage: | Un paquet nu pour les machines, une boîte en bois pour les pièces de rechange, ou la demande du clie |
Conditions De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
* Ventilateur de moteur en nylon, adapté à une variété de machines de construction
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,
Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Puissance élevée: le générateur diesel fournit une puissance fiable, adaptée à diverses applications, y compris l'utilisation résidentielle et commerciale, comme le demande un propriétaire dans une petite ville.
Fonctionnement à faible bruit: en tant que générateur silencieux, il assure une pollution sonore minimale, idéale pour les zones résidentielles ou les environnements sensibles au bruit, comme le préfère un client dans le centre-ville.
Capacité multi-voltage: avec des tensions nominales de 230V et 400V, ce générateur répond à des besoins énergétiques divers, accueillant divers équipements et appareils électriques,selon les besoins d'un propriétaire d'entreprise disposant de plusieurs appareils.
Caractéristiques de protection avancées: le générateur est équipé de plusieurs systèmes de protection, y compris l'arrêt en cas de température de l'eau élevée, de basse pression d'huile et de court-circuit,assurer un fonctionnement sûr et fiable, comme spécifié par un client qui s'inquiète de la sécurité du générateur.
Description du produit
Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Voltage | |
Le nombre d'équipements utilisés | 50 Hz | 16 | 20 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 22 | 28 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 22 | 28 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 25 | 30 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 48 | 60 | 2500*1050*1500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 64 | 80 | 2500*1050*1500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 90 | 110 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 100 | 125 | 2900*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 145 | 180 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 145 | 180 | 3200*1130*1600 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 160 | 200 | 3500*1130*1700 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 220 | 275 | 3700*1300*1800 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 256 | 320 | 3950*1400*1900 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 275 | 345 | 4200*1400*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente directive. | 50 Hz | 310 | 390 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 320 | 400 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 350 | 440 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 380 | 475 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 420 | 525 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 50 Hz | 450 | 560 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 460 | 575 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 500 | 625 | 5200*1800*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 545 | 681 | 4800*1600*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 580 | 725 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 600 | 750 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 640 | 800 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 650 | 810 | 5200*1800*2460 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 728 | 910 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à la présente directive. | 50 Hz | 750 | 940 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 Hz | 800 | 1000 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 850 | 1060 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 Hz | 900 | 1125 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 50 Hz | 1000 | 1250 | 5850*2200*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de la voiture. | 50 Hz | 1100 | 1375 | 6700*2240*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 1200 | 1500 | 6700*2240*2500 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 1218 | 1520 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Le nombre d'équipements à transporter | 50 Hz | 1280 | 1600 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 50 Hz | 1350 | 1690 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil. | 50 Hz | 1500 | 1875 | 12300*2350*2400 | Je suis désolée. | 400 |
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, MoneyGram, Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol