|
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | SPST900S |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Balise portative à énergie solaire pour les travaux routiers temporaires. Conçu pour les zones de construction dynamiques, ce phare solaire temporaire offre un déploiement rapide, des performances robustes et une totale indépendance énergétique. Son boîtier léger mais durable, souvent fabriqué à partir de polymère à fort impact ou d'aluminium traité contre la corrosion, garantit une résistance aux intempéries, aux vibrations et aux manipulations brutales.
Doté de panneaux solaires intégrés à haute efficacité et d'un système de batterie sans entretien, il récolte suffisamment de lumière du jour pour alimenter des lampes LED ultra lumineuses tout au long de la nuit. Cela élimine le besoin de générateurs ou de connexion au réseau, réduisant ainsi l’empreinte carbone et les risques opérationnels.
Conçu pour être polyvalent, il comprend généralement un trépied stable ou une base lestée pour un placement sécurisé sur un sol inégal. De nombreux modèles offrent des modes d'éclairage clignotant ou fixe, avec des drapeaux ou des panneaux haute visibilité en option pour un avertissement de jour amélioré. La configuration intuitive permet aux équipes de positionner et d'activer la balise en quelques minutes, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les zones de travaux, les détours ou les déviations temporaires de la circulation.
Un gardien autonome et fiable pour les sites temporaires, partout où la sécurité doit être installée rapidement.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous et fournissez votre conception. Nous vous proposerons un prix raisonnable et ferons des échantillons pour vous dès que possible.
Signez le PI, payez l’acompte, nous organiserons la production. Une fois la production terminée, solde de salaire. Enfin, nous expédierons la marchandise.
| Spécification | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau solaire | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Levage de panneaux | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel |
| Levage | 10°~45° Manuel | 10°~45° Manuel | 30°~38° Électrique | 30°~38° Électrique | 0°~25° Hydraulique | 0°~25° Hydraulique | 0°~25° Hydraulique |
| Batterie GEL/LFP | 1 × 200 Ah DC12,8 V. | 2 × 200 Ah DC12 V | 4 × 200 Ah DC12 V | 6 × 200 Ah CC 12 V. | 8 × 200 Ah CC 12 V. | 12 × 200 Ah DC12 V, ventilateur automatique | 16 × 200 Ah DC12 V, ventilateur automatique |
| Capacité de la batterie | 2560Wh 80% de profondeur | 4800Wh 80% de profondeur | 9600Wh 80% de profondeur | 14400Wh 80% de profondeur | 19200Wh 80% de profondeur | 28800Wh 80% de profondeur | 38 400 Wh, 80 % de profondeur |
| Tension du système | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotation | Non | Facultatif | Facultatif | 350° Électrique | 350° Électrique | 350° Électrique | 350° Électrique |
| Inclinaison | Non | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique |
| Contrôleur | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 60A | MPPT 40A | MPPT 60A | MPPT 80A |
| Mât | 5M 4 tronçons | 7M 5 tronçons | 7M 5 tronçons | 9M 5 tronçons | 9M 5 tronçons | 9M 9 tronçons | 9M 9 tronçons |
| Levage du mât | Treuil manuel | Treuil manuel | Treuil manuel | Treuil électrique | Treuil électrique | Hydraulique | Hydraulique |
| Norme de remorque | Non | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE |
| Attelage | Non | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" |
| Frein | Non | Non | Électrique | Mécanique | Mécanique | Électrique | Électrique |
| Essieu | Non | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Double | Double |
| Pneu | Non | 14 pouces | 14 pouces | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces |
| Stabilisateurs | Non | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Trous de chariot élévateur | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Température de travail | 0℃~50℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temps de charge | 4,4 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures |
| Durée de fonctionnement | 9,6 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures |
| Dimension(mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Poids | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTÉ en 20' / 40' | 10 unités / 20 unités | 8 unités / 16 unités | 8 unités / 16 unités | 3 unités / 7 unités | 2 unités / 4 unités | 2 unités / 4 unités | 2 unités / 4 unités |
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ; Toujours inspection finale avant expédition.
Compresseur d'air à vis, générateur de conteneur frigorifique, générateur diesel, tour d'éclairage, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile.
Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW, livraison express ;
Devise de paiement acceptée : USD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, MoneyGram, carte de crédit, Western Union, espèces ;
Langue parlée : Anglais, Chinois, Espagnol
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | SPST900S |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Balise portative à énergie solaire pour les travaux routiers temporaires. Conçu pour les zones de construction dynamiques, ce phare solaire temporaire offre un déploiement rapide, des performances robustes et une totale indépendance énergétique. Son boîtier léger mais durable, souvent fabriqué à partir de polymère à fort impact ou d'aluminium traité contre la corrosion, garantit une résistance aux intempéries, aux vibrations et aux manipulations brutales.
Doté de panneaux solaires intégrés à haute efficacité et d'un système de batterie sans entretien, il récolte suffisamment de lumière du jour pour alimenter des lampes LED ultra lumineuses tout au long de la nuit. Cela élimine le besoin de générateurs ou de connexion au réseau, réduisant ainsi l’empreinte carbone et les risques opérationnels.
Conçu pour être polyvalent, il comprend généralement un trépied stable ou une base lestée pour un placement sécurisé sur un sol inégal. De nombreux modèles offrent des modes d'éclairage clignotant ou fixe, avec des drapeaux ou des panneaux haute visibilité en option pour un avertissement de jour amélioré. La configuration intuitive permet aux équipes de positionner et d'activer la balise en quelques minutes, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les zones de travaux, les détours ou les déviations temporaires de la circulation.
Un gardien autonome et fiable pour les sites temporaires, partout où la sécurité doit être installée rapidement.
Nous acceptons toutes les commandes OEM. Contactez-nous et fournissez votre conception. Nous vous proposerons un prix raisonnable et ferons des échantillons pour vous dès que possible.
Signez le PI, payez l’acompte, nous organiserons la production. Une fois la production terminée, solde de salaire. Enfin, nous expédierons la marchandise.
| Spécification | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Modèle 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau solaire | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Levage de panneaux | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel | 0°~90° Manuel |
| Levage | 10°~45° Manuel | 10°~45° Manuel | 30°~38° Électrique | 30°~38° Électrique | 0°~25° Hydraulique | 0°~25° Hydraulique | 0°~25° Hydraulique |
| Batterie GEL/LFP | 1 × 200 Ah DC12,8 V. | 2 × 200 Ah DC12 V | 4 × 200 Ah DC12 V | 6 × 200 Ah CC 12 V. | 8 × 200 Ah CC 12 V. | 12 × 200 Ah DC12 V, ventilateur automatique | 16 × 200 Ah DC12 V, ventilateur automatique |
| Capacité de la batterie | 2560Wh 80% de profondeur | 4800Wh 80% de profondeur | 9600Wh 80% de profondeur | 14400Wh 80% de profondeur | 19200Wh 80% de profondeur | 28800Wh 80% de profondeur | 38 400 Wh, 80 % de profondeur |
| Tension du système | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotation | Non | Facultatif | Facultatif | 350° Électrique | 350° Électrique | 350° Électrique | 350° Électrique |
| Inclinaison | Non | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique | 90° Électrique |
| Contrôleur | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 60A | MPPT 40A | MPPT 60A | MPPT 80A |
| Mât | 5M 4 tronçons | 7M 5 tronçons | 7M 5 tronçons | 9M 5 tronçons | 9M 5 tronçons | 9M 9 tronçons | 9M 9 tronçons |
| Levage du mât | Treuil manuel | Treuil manuel | Treuil manuel | Treuil électrique | Treuil électrique | Hydraulique | Hydraulique |
| Norme de remorque | Non | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE | États-Unis/UA/UE |
| Attelage | Non | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" | Boule 2" / Anneau 3" |
| Frein | Non | Non | Électrique | Mécanique | Mécanique | Électrique | Électrique |
| Essieu | Non | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Double | Double |
| Pneu | Non | 14 pouces | 14 pouces | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces |
| Stabilisateurs | Non | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Trous de chariot élévateur | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Température de travail | 0℃~50℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temps de charge | 4,4 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures | 8,8 heures |
| Durée de fonctionnement | 9,6 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures | 19,2 heures |
| Dimension(mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Poids | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTÉ en 20' / 40' | 10 unités / 20 unités | 8 unités / 16 unités | 8 unités / 16 unités | 3 unités / 7 unités | 2 unités / 4 unités | 2 unités / 4 unités | 2 unités / 4 unités |
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ; Toujours inspection finale avant expédition.
Compresseur d'air à vis, générateur de conteneur frigorifique, générateur diesel, tour d'éclairage, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile.
Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW, livraison express ;
Devise de paiement acceptée : USD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, MoneyGram, carte de crédit, Western Union, espèces ;
Langue parlée : Anglais, Chinois, Espagnol