|
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le Telecom Silent Diesel Generator Set est une solution d'alimentation de secours spécialisée pour les tours de télécommunications, les stations de base cellulaires et les hubs de communication.Ce groupe électrogène diesel portable et insonorisé fournit une alimentation de secours autonome pour maintenir les réseaux opérationnels pendant les coupures de réseau prolongéesLa conception compacte s'adapte à l'empreinte standard des abris de télécommunications, tandis que la surveillance à distance permet la gestion centrale des flottes de générateurs distribués par le CNO.systèmes robotiques, et les équipements industriels lourds, assurant un temps d'arrêt de production nul en cas d'interruption du réseau.
Principales caractéristiques:
Sortie triphasée de grande capacité
●50 kVA à 2000 kVA pour un support complet de la charge d'usine
Qualité d'alimentation stable
●Voltage réglé AVR ±1%; onde sinusoïdale propre pour les équipements CNC et PLC sensibles
Réservoir insonorisé silencieux
●· Installation à l'intérieur/à l'extérieur; respecte les réglementations en matière de bruit d'usine
Durabilité au service continu
●
Opération efficace en matière de consommation de carburant
• une courbe de consommation de carburant optimisée pour les profils de charge typiques d'usine
Contrôle convivial
●?? Contrôleur numérique multilingue avec capacité d'intégration de production
Conception à faible maintenance
●?? points de service centralisés; alertes d'entretien basées sur l'état
ATS/Réseau parallèle
●?? Synchronisation de grille en option pour le rasage de pointe et la réponse à la demande
Applications: usine d'assemblage automobile / usine textile / usine de transformation alimentaire / atelier de fabrication de métaux / usine de plastiques et de produits chimiques / fabrication pharmaceutique.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le Telecom Silent Diesel Generator Set est une solution d'alimentation de secours spécialisée pour les tours de télécommunications, les stations de base cellulaires et les hubs de communication.Ce groupe électrogène diesel portable et insonorisé fournit une alimentation de secours autonome pour maintenir les réseaux opérationnels pendant les coupures de réseau prolongéesLa conception compacte s'adapte à l'empreinte standard des abris de télécommunications, tandis que la surveillance à distance permet la gestion centrale des flottes de générateurs distribués par le CNO.systèmes robotiques, et les équipements industriels lourds, assurant un temps d'arrêt de production nul en cas d'interruption du réseau.
Principales caractéristiques:
Sortie triphasée de grande capacité
●50 kVA à 2000 kVA pour un support complet de la charge d'usine
Qualité d'alimentation stable
●Voltage réglé AVR ±1%; onde sinusoïdale propre pour les équipements CNC et PLC sensibles
Réservoir insonorisé silencieux
●· Installation à l'intérieur/à l'extérieur; respecte les réglementations en matière de bruit d'usine
Durabilité au service continu
●
Opération efficace en matière de consommation de carburant
• une courbe de consommation de carburant optimisée pour les profils de charge typiques d'usine
Contrôle convivial
●?? Contrôleur numérique multilingue avec capacité d'intégration de production
Conception à faible maintenance
●?? points de service centralisés; alertes d'entretien basées sur l'état
ATS/Réseau parallèle
●?? Synchronisation de grille en option pour le rasage de pointe et la réponse à la demande
Applications: usine d'assemblage automobile / usine textile / usine de transformation alimentaire / atelier de fabrication de métaux / usine de plastiques et de produits chimiques / fabrication pharmaceutique.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol