|
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le groupe électrogène diesel silencieux est un groupe électrogène diesel super silencieux conçu pour les entreprises qui ne peuvent tolérer les pannes de courant ou le bruit du générateur.Combinaison d'un boîtier insonorisé entièrement intégré avec isolation des vibrations et technologie avancée d'étouffement des gaz d'échappement, ce groupe électrogène diesel offre un fonctionnement silencieux (jusqu'à 55-75 dBA) sans compromettre la qualité ou la fiabilité de l'alimentation.
Le panneau de commande centralisé et intuitif assure le fonctionnement et la surveillance à un seul point, tandis que la conception économe en énergie offre une consommation de carburant économique et une qualité d'alimentation stable et fiable.Qu'il s'agisse de protéger une petite entreprise d'une panne de réseau ou de fournir de l'électricité de secours à une installation commerciale, ce générateur diesel silencieux est la solution d'alimentation fiable pour les environnements sensibles au bruit.
Principales caractéristiques:
Opération très silencieuse
● ∞ aussi bas que 55-75 dBA; conforme à la réglementation sur le bruit urbain
Un boîtier insonorisé entièrement intégré
●?? Isolement acoustique multicouche dans un auvent en acier résistant aux intempéries
Système d'isolation contre les vibrations
● Les montures anti-vibrations réduisent le bruit des structures
Le silencieux d'échappement avancé
● Le silencieux à plusieurs chambres réduit le bruit des gaz d'échappement à des niveaux presque silencieux
Panneau de commande intuitif centralisé
●?? Début/arrêt à un seul point, surveillance et diagnostic
Économie d'énergie et économie
●Injection de carburant optimisée pour une faible consommation par kWh
Qualité d'alimentation fiable et stable
●Voltage régulé par AVR; sortie d'onde sinusoïdale propre
Démarrage automatique (ATS prêt)
● ️ Énergie de secours en cas de panne du réseau
Large plage de puissance
●5 à 500 kVA; monophases et triphases
Certifié CE et ISO 9001
● La conformité internationale de la qualité
Applications: bâtiments de bureaux / magasins de détail / supermarchés / restaurants / hôtels / cliniques médicales / centres de données / infrastructures de télécommunications.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le groupe électrogène diesel silencieux est un groupe électrogène diesel super silencieux conçu pour les entreprises qui ne peuvent tolérer les pannes de courant ou le bruit du générateur.Combinaison d'un boîtier insonorisé entièrement intégré avec isolation des vibrations et technologie avancée d'étouffement des gaz d'échappement, ce groupe électrogène diesel offre un fonctionnement silencieux (jusqu'à 55-75 dBA) sans compromettre la qualité ou la fiabilité de l'alimentation.
Le panneau de commande centralisé et intuitif assure le fonctionnement et la surveillance à un seul point, tandis que la conception économe en énergie offre une consommation de carburant économique et une qualité d'alimentation stable et fiable.Qu'il s'agisse de protéger une petite entreprise d'une panne de réseau ou de fournir de l'électricité de secours à une installation commerciale, ce générateur diesel silencieux est la solution d'alimentation fiable pour les environnements sensibles au bruit.
Principales caractéristiques:
Opération très silencieuse
● ∞ aussi bas que 55-75 dBA; conforme à la réglementation sur le bruit urbain
Un boîtier insonorisé entièrement intégré
●?? Isolement acoustique multicouche dans un auvent en acier résistant aux intempéries
Système d'isolation contre les vibrations
● Les montures anti-vibrations réduisent le bruit des structures
Le silencieux d'échappement avancé
● Le silencieux à plusieurs chambres réduit le bruit des gaz d'échappement à des niveaux presque silencieux
Panneau de commande intuitif centralisé
●?? Début/arrêt à un seul point, surveillance et diagnostic
Économie d'énergie et économie
●Injection de carburant optimisée pour une faible consommation par kWh
Qualité d'alimentation fiable et stable
●Voltage régulé par AVR; sortie d'onde sinusoïdale propre
Démarrage automatique (ATS prêt)
● ️ Énergie de secours en cas de panne du réseau
Large plage de puissance
●5 à 500 kVA; monophases et triphases
Certifié CE et ISO 9001
● La conformité internationale de la qualité
Applications: bâtiments de bureaux / magasins de détail / supermarchés / restaurants / hôtels / cliniques médicales / centres de données / infrastructures de télécommunications.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol