|
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le générateur diesel silencieux pour les magasins de détail et les supermarchés protège les marchandises périssables et la continuité des activités grâce à une alimentation de secours silencieuse et fiable.Une panne de courant dans un supermarché signifie des produits réfrigérés endommagés., casse-casse défectueuses, et perte de revenus, ce groupe électrogène diesel silencieux empêche tout cela avec une alimentation automatique de secours qui s'active en quelques secondes de panne de réseau.
Conçu pour les environnements de vente au détail sensibles au bruit, le boîtier insonorisé du générateur, isolation des vibrations,et un silencieux d'échappement avancé pour maintenir un fonctionnement suffisamment silencieux pour les installations adjacentes aux zones commerçantesLe panneau de commande centralisé permet un fonctionnement simple par les directeurs de magasin sans formation technique spécialisée.
Principales caractéristiques:
Protection par réfrigération
L'électricité de secours maintient les congélateurs et les réfrigérateurs en marche même en cas de panne
Continuité du système POS
Opération urbaine tranquille
Démarrage automatique du système ATS
¢ alimentation instantanée en cas de panne du réseau; aucune intervention manuelle
Installation compacte
Convient pour être placé sur le toit, dans la cour arrière ou sur le parking
Fonctionnement éconergétique
Économie de puissance de secours pour une utilisation occasionnelle
Qualité de l'énergie fiable
La tension fixe pour les équipements électroniques sensibles
Canopée résistante aux intempéries et au son
¢ Installation extérieure durable dans tous les climats
Applications: Supermarchés / magasins de détail / chaînes de vente au détail / centres commerciaux / entrepôts frigorifiques / marchés de gros.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol
|
| Nom De Marque: | SANROCK POWER |
| Numéro De Modèle: | Personnalisation bleue |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Chat with supplier now for more details. |
| Détails De L'emballage: | Emballage nu pour machines, emballage en boîte en bois pour pièces de rechange, ou demande du client |
| Conditions De Paiement: | ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Le générateur diesel silencieux pour les magasins de détail et les supermarchés protège les marchandises périssables et la continuité des activités grâce à une alimentation de secours silencieuse et fiable.Une panne de courant dans un supermarché signifie des produits réfrigérés endommagés., casse-casse défectueuses, et perte de revenus, ce groupe électrogène diesel silencieux empêche tout cela avec une alimentation automatique de secours qui s'active en quelques secondes de panne de réseau.
Conçu pour les environnements de vente au détail sensibles au bruit, le boîtier insonorisé du générateur, isolation des vibrations,et un silencieux d'échappement avancé pour maintenir un fonctionnement suffisamment silencieux pour les installations adjacentes aux zones commerçantesLe panneau de commande centralisé permet un fonctionnement simple par les directeurs de magasin sans formation technique spécialisée.
Principales caractéristiques:
Protection par réfrigération
L'électricité de secours maintient les congélateurs et les réfrigérateurs en marche même en cas de panne
Continuité du système POS
Opération urbaine tranquille
Démarrage automatique du système ATS
¢ alimentation instantanée en cas de panne du réseau; aucune intervention manuelle
Installation compacte
Convient pour être placé sur le toit, dans la cour arrière ou sur le parking
Fonctionnement éconergétique
Économie de puissance de secours pour une utilisation occasionnelle
Qualité de l'énergie fiable
La tension fixe pour les équipements électroniques sensibles
Canopée résistante aux intempéries et au son
¢ Installation extérieure durable dans tous les climats
Applications: Supermarchés / magasins de détail / chaînes de vente au détail / centres commerciaux / entrepôts frigorifiques / marchés de gros.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Industrie concernée
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant,Utilisation à domicile, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons, autres, société de publicité.
Description du produit
| Hz | Le kW premier | Primes kva | Dimensions en mm | Marque | Marque | Voltage | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre d'heures de travail | 50 Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 50 Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un dispositif de détection. | 50 Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le type de véhicule: | 50 Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande numérique | 50 Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 50 Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 50 Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 50 Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le code de conduite est le SPDG375XKS | 50 Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 50 Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 50 Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
| Les véhicules à moteur à commande électrique | 50 Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | Le FAW | Je vous en prie. | Pour les appareils électriques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
2- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Compresseur d'air à vis, générateur de récipient Reefer, générateur diesel, tour de lumière, pompe à eaux usées, pompe centrifuge, système de pompe à incendie, camion-pompe mobile
3. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, , Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais,chinois,espagnol